Die Rennrad-Abteilung des Rad-Club ´93 bietet von April bis September regelmäßig jeweils mittwochs und sonntags geführte Touren.
Wir sind bestrebt abwechslungsreiche und verkehrsarme Strecken zu befahren.
Je nach Anzahl der Teilnehmer werden am Treffpunkt mehrere Gruppen gebildet, wobei die Rennradgruppe-1 etwas zügiger, die Rennradgruppe-2 etwas moderater unterwegs ist..
Darüberhinaus sind immer einige Mitglieder bei den lokalen RTFs am Start. Einmalige Events wie z.B. Techniktraining, ein Wochenende zum Höhentraining in den Alpen oder Ausfahrten in den Schwarzwald gehören ebenso zum Angebot, wie die Teilnahme an renommierten Radmarathons wie z.B. dem 3-Länder-Giro, dem Ötztaler oder dem Arlberg-Giro.
Schaut in unseren Veranstaltungskalender und schnuppert doch einfach bei einer Mittwochs- oder Sonntagsausfahrt einmal vorbei.
Bei geeigneter Witterung treffen sich während der Winterzeit samstags um 13:30 Uhr spontan Rennradler an der Halle
(nach Absprache)
Mittwochs um 17:30 Uhr
Samstags nach Absprache
Sonntags um 9.00 Uhr
Mittwoch, (Samstag) und Sonntag
Hohes Grundtempo
Durchschnittstempo über 25 km/h, ca. 700-1000 Hm / 3-3½ Stunden.
Mittwoch, (Samstag) und Sonntag
Mittleres Grundtempo
Durchschnittstempo ca. 22-25 km/h, ca. 500 Hm / 2-2½ Stunden.
Rudi Zankl
praesident@radclub93.de
Achim Weller
touristikwart-aok@radclub93.de
Tag | Uhrzeit | Event | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
01.04.2021 Do | → | RR-Info | RR-Sommer: April bis September (mit der Zeitumstellung) RR-Saison mit regulären Ausfahrten wie angegeben. | |
14.04.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
17.04.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
18.04.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
21.04.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
24.04.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
25.04.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
28.04.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
01.05.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
02.05.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
05.05.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
08.05.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
09.05.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
12.05.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
15.05.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
16.05.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
19.05.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
22.05.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
23.05.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
26.05.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
29.05.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
30.05.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
02.06.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
05.06.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
06.06.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
09.06.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
12.06.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
13.06.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
16.06.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
19.06.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
20.06.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
23.06.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
26.06.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
27.06.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
30.06.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
03.07.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
04.07.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
07.07.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
10.07.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
11.07.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
14.07.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
17.07.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
18.07.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
21.07.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
24.07.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
25.07.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
28.07.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
31.07.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
01.08.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
04.08.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
07.08.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
08.08.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
11.08.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
14.08.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
15.08.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
18.08.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
21.08.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
22.08.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
25.08.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
28.08.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
29.08.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
01.09.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
04.09.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
05.09.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
08.09.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
11.09.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
12.09.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
15.09.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
18.09.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
19.09.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
22.09.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
25.09.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
26.09.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
29.09.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
02.10.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
03.10.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
06.10.2021 Mi | 17:30 | RR-Ausfahrt-Mi | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. | |
09.10.2021 Sa | 14:00 | RR-Ausfahrt-Sa | Rennradausfahrt am Samstag nach Absprache. | |
10.10.2021 So | 09:00 | RR-Ausfahrt-So | Rennradausfahrt in mehreren Gruppen. Je nach Gruppe ca. 2-3.5 Std. |
vertreten durch:
Präsident Rudolf Zankl
Hofäckerstr. 50/1
71364 Winnenden
Telefon 07195/139 77 07
Mobil-Telefon 0157/82 59 50 38
Herr Rudolf Zankl
praesident@radclub93.de